產品概述
WQ潛水排污泵主要部件由葉輪、泵體、底座潛水電機組成。水泵和電機是同一根軸,由于水泵位于整個排污泵下端,它能限度抽吸地面積余污水。葉輪為雙流道設計,提高了污物的過流能力,能有效的通過直徑為泵口徑50%的固體顆粒。
工作條件
流量范圍:2~1500m 3 /h
揚程范圍:3~45m
轉速n:970~2900r/min
環境溫度T:≤+40℃
介質溫度:-15℃~+60℃
介質密度:≤1.3X10 3 kg/m 3
介質PH值范圍:5~9
系統高工作壓力:≤0.6Mpa
產品用途
1、城市污水處理廠排放系統。 | 2、住宅區的污水排放站。 |
3、地鐵、地下室、人防系統排水站。 | 4、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。 |
5、養殖場污水排放及農村農田灌溉。 | 6、自來水廠的給水裝置。 |
7、礦山勘控及水處理設備配套。 | 8、水利工程給水、排水。 |
WQ潛水無堵塞排污泵的型號意義:
WQ潛水排污泵的性能參數:
型 號 | 口 徑 (mm) |
流 量 (m3/h) |
揚 程 (m) |
功 率 (kw) |
轉 速 (r/min) |
效 率 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
QW25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 38.5 |
QW32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 40 |
QW40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 45.1 |
QW40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 48 |
QW50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 54 |
QW50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1450 | 56 |
QW50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 55 |
QW50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 56 |
QW50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 58 |
QW50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
QW50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
QW65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 52 |
QW65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 55 |
QW65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 58 |
QW65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2900 | 60 |
QW65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2900 | 63 |
QW80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 52 |
QW80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 50 |
QW80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 57 |
QW80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
QW100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1450 | 62 |
QW100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1450 | 66 |
QW100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 67 |
QW100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 68 |
QW100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 65 |
QW100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 66 |
QW100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1450 | 65 |
QW125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 62 |
QW120-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 63 |
QW150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1450 | 63 |
QW150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 65 |
QW150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 75 |
QW150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1450 | 76 |
QW150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1450 | 75 |
QW150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1450 | 73 |
QW150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1450 | 70 |
QW200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 1450 | 73 |
QW200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 1450 | 74 |
QW200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1450 | 76 |
QW200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1450 | 73 |
QW200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1450 | 72 |
QW200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 73 |
QW200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1450 | 71 |
QW200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1450 | 75 |
QW200-400-30-55 | 200 | 400 | 30 | 55 | 1450 | 70 |
QW250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 1450 | 74 |
QW250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 980 | 78 |
QW250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 75 |
QW250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 73 |
QW250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 73 |
QW300-800-12-45 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
QW300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
QW300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
QW300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
QW300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
QW300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
QW300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
QW350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
QW350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
QW350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
QW350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
QW350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
QW400-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
QW400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
QW400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
QW400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
QW400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
QW400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
QW500-2500-10-110 | 500 | 2500 | 10 | 110 | 740 | 82 |
QW500-2600-15-160 | 500 | 2600 | 15 | 160 | 740 | 83 |
QW500-2400-22-220 | 500 | 2400 | 22 | 220 | 740 | 84 |
QW500-2600-24-250 | 500 | 2600 | 24 | 250 | 740 | 82 |
故障原因
|
原因分析 | 處理方法 |
泵的流量或揚程下降 | 1.泵反轉 | 1、關掉控制箱的總電源,洞換任何二相電源線。 |
2、輸送揚程太高。 | 2、 檢查:a、選擇的泵型號是否正確。 | |
b、出水管尺寸是否正確。 | ||
3、抽吸的介質走旁路。 | 3、 檢查閥門是否被關死,然后滿員載測試泵。 | |
4、出水管泄漏。 | 4、 找出泄漏,幷逬行修正。 | |
5、出水管局部可能被沉積物堵死 | 5、 檢查管線,清理或更換新的。 | |
6、泵局部堵塞。 | 6、 吊起泵涌理,如果泵放在濾網內,同樣也需檢查和清理 | |
7、葉輪/底座磨損。 | 7、 吊起泵凋整間隙或更換零件。 | |
泵的運轉后無流量 | 1、氣塞。 | 1、 a、接二連三地打幵和關閉閥門幾次。 |
b、啟動停止泵幾次,每次重新啟動之間間隙為2—3分鐘 | ||
c、根據不同的安裝方法,檢査是否需裝一個空氣釋放閥 | ||
2、檢查出水排放閥門。 | 2、 a、如果閥門處于關閉狀態應打幵。 | |
b、如果裝反了,應重新倒過來。 | ||
3、泵反轉。 | 3、 參見1.(1) | |
泵起動和停止太頻繁 | 1、浮球開關定的距離太短。 | 1、重調浮球開關,延長運行時間。 |
2、逆止閥故障,逆止閥不能止回,使液體倒流入污水池。 | 2、檢查并維修。 | |
停止失靈 | 1、浮球幵關,亭止"功能失靈”。 | 1、檢查,如需要應予更換。 |
2、浮球上浮子卡在"工作"的位置 | 2、忪幵,如需要的活,可改変位置。 | |
泵起動后,斷路器/過載器跳開 | 1、電壓低。 | 1、 a、檢查控制盒電壓,如電壓過低,暫時不能使用。 b、電纜線過長,引起壓降過大,應盡量縮短電纜,幷適當選擇粗些的電纜。 |
2、電壓過高。 | 2、裝變壓器,將電壓洞到規定的范圍。 | |
3、電譏接線不對 | 3、檢查在控制盒中的電纜彩色編號和接頭標號并檢查接線 | |
4、在蝸殼底部堆積了泥漿或?它沉積物。 | 4、清理泵和污水池,參見安裝說明中的有關部分。 | |
泵不能啟動,熔絲熔斷或斷路器跳開 | 1、浮球故障。 | 1、檢查使用旁路浮球幵關是否能啟動泵。如是,應檢查浮球幵關。 |
2、繞組、接頭或電纜斷路。 | 2、用歐姆表檢查。如果證明是路,檢查繞組,接線頭及電纜。 | |
3、泵被堵塞 | 3、切斷電源,將泵移出污水池,清除障礙物復位前試用一下。 | |
泵啟動不了,但熔絲沒斷或過載保護器不跳開 | 1、沒電。 | 1、檢查控制盒是否有電。 |
2、繞組、電纜、接線頭或控制麁斷路。 | 2、檢查電纜、電機的接頭和繞組。
|