產品概述
ISW系列臥式離心泵能滿足用戶各種狹小場合的使用,安裝使用方便,泵軸同心度及葉輪好的動靜平衡,保證了運行時無動靜、低噪音。采用碳化硅,氟橡硬質合金機械密封,泵體過流部分壁厚加厚能保證靜壓高的循環系統正常使用.
工作條件
流量范圍:2~1400m 3 /h
揚程范圍:5~135m
介質溫度:-15℃~+120℃
環境溫度:≤+40℃
系統工作壓力:≤1.6Mpa
產品用途
該系列產品可分為ISW臥式清水泵,ISWR臥式熱水泵,ISWH臥式化工泵,ISWB臥式管道油泵,ISWD臥式低轉速清水泵。
1.ISW泵適用于工業和城市給排水,高層建筑增壓送水,消防增壓,遠距離輸水,暖通制冷循環,各種給水設備,鍋爐的配套使用,供輸送清水或物理,化學性質類擬于清水的其它液體之用,介質溫度T≤80℃。
2.ISWR泵適用于冶金、化工、紡織、造紙以及飯店、浴室、鍋爐熱水增壓循環和城市住房采暖循環等場合,介質溫度T≤120℃。
3.ISWH泵輸送有腐蝕性液體,溫度T≤120℃。
4.ISWB泵輸送油類或易燃、易爆液體,如柴油、汽油、煤油等。
5.ISWD泵適用于要求噪音低的場合,溫度T≤100℃。
五、ISW管道離心泵結構圖:
性能參數表
泵型號 | 流量 | 揚程 (m) |
效率 (%) |
轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
汽蝕佘量 (m) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
(m 3 /h) | (l/s) | ||||||
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 1.0 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.5 | 2.3 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40-100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2800 | 5.5 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-125A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-160 | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3.0 | 2.3 |
50-160A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
50-160B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
50-200 | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-200A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4.0 | 2.3 |
50-200B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
50-250 | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
50-250A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250B | 10.8 | 3.0 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
50-250C | 10.0 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100(I) | 25 | 6.94 | 12.5 | 69 | 2900 | 1.5 | 2.5 |
50-100(I)A | 22.3 | 6.19 | 10 | 67 | 2900 | 1.1 | 2.5 |
50-125(I) | 25 | 6.94 | 20 | 68 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-125(I)A | 22.3 | 6.19 | 16 | 66 | 2900 | 2.2 | 2.5 |
50-160(I) | 25 | 6.94 | 32 | 63 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
50-160(I)A | 23.4 | 6.5 | 28 | 62 | 2900 | 4.0 | 2.5 |
50-160(I)B | 21.6 | 6.0 | 24 | 58 | 2900 | 3.0 | 2.5 |
50-200(I) | 25 | 6.94 | 50 | 58 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)A | 23.5 | 6.53 | 44 | 57 | 2900 | 7.5 | 2.5 |
50-200(I)B | 21.8 | 6.06 | 38 | 55 | 2900 | 5.5 | 2.5 |
50-250(I) | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 2900 | 15 | 2.5 |
50-250(I)A | 23.4 | 6.5 | 70 | 50 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-250(I)B | 21.6 | 6.0 | 60 | 49 | 2900 | 11 | 2.5 |
50-315(I) | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 2900 | 30 | 2.5 |
50-315(I)A | 23.7 | 6.58 | 113 | 40 | 2900 | 22 | 2.5 |
50-315(I)B | 22.5 | 6.25 | 101 | 39 | 2900 | 18.5 | 2.5 |
50-315(I)C | 20.6 | 5.72 | 85 | 38 | 2900 | 15 | 2.5 |
ISW型臥式管道離心泵(曲線圖譜):
臥式離心泵結構圖:
1 電動機:直接與水泵聯接傳送動力,采用名牌電機。
2 泵軸:與電機同軸,為電機加長軸,確保了軸的同心,使泵運轉平穩。無噪音和振動現象,采用鍍鉻處理,增強了使用壽命。
3 擋水圈:防止因密封漏水而使電機進水。
4 機械密封:采用不銹鋼、碳化鎢、氟橡膠等材料制成。平衡式耐高溫。高壓機械密封,運行壽命長,不滲漏,對軸無磨損,不積水垢,保證工作環境的整潔。
5 取壓塞:可安裝壓力表直觀監控泵的正常高效運行
6 泵體:壓出塞和吸入室采用優秀水力模型設計而成,既美觀又高效,設有安裝底腳,便于安裝和運行穩固。
7 放氣塞:灌泵時排凈泵內空氣,保證了泵的正常啟動。
8 葉輪:采用的水力模型設計而成,具有高效率,可靠性好等特點。
ISW管道離心泵(安裝尺寸):
ISW型臥式管道離心泵(故障原因及排除方法)
故障現象 | 故障原因 | 排除方法 |
---|---|---|
1、水泵不出水 | a、進出口閥門未打開,進出管路堵塞,流道葉輪堵塞。 b、電機運行方向不對,電機缺相轉速很慢。 c、吸入管漏氣。 d、泵沒灌滿液體,泵腔內有空氣。 e、進口供水不足,吸程過高,底閥漏水。 f、管路阻力過大,泵選型不當。 |
a、檢查,去除堵塞物。 b、調整電機方向,緊固電機接線。 c、擰緊各密封面,排除漏氣。 d、灌滿液體并打開排氣閥,排盡空氣。 e、停機,檢查、調整(并網自來水管或帶吸程使用易出現此現象)。 f、減少管路彎道,重新選泵。 |
2、水泵流量不足 | a、先按1.原因檢查。 b、管道、泵流道葉輪部分堵塞,水垢陳積,閥門開度不足。 c、電壓偏低。 d、葉輪磨損。 |
a、先按1.排除。 b、去除堵塞物,重新調整閥門開度。 c、穩壓。 d、更換葉輪。 |
3、功率過大 | a、超過額定流量使用。 b、吸程過高。 c、泵軸承磨損。 |
a、調節流量,關小出口閥門。 b、降低。 c、更換軸承。 |
4、雜音振動 | a、管路支撐不穩。 b、液體混有氣體。 c、產生汽蝕。 d、軸承損壞。 e、電機超載發熱運行。 |
a、穩固管路。 b、提高吸入壓力排氣。 c、降低真空度。 d、更換軸承。 e、調整按5。 |
5、電機發熱 | a、流量過大,超載運行。 b、碰擦。 c、電機軸承損壞。 d、電壓不足。 |
a、關小出口閥。 b、檢查排除。 c、更換軸承。 d、穩壓。 |
6、水泵漏水 | a、機械密封磨損。 b、泵體有砂孔或破裂。 c、密封面不平整。 d、安裝螺栓松懈。 |
a、更換。 b、焊補或更換。 c、修整。 d、緊固。 |
起動與停車
起動前準備:泵的維護
1、運行中的維護: (2)進口管道必須充滿液體,禁止泵在汽蝕狀態下長期運行。(2)定時檢查電機電流値,不得超過電機頷定電流。(3)泵進行長期運行后,由于機械磨損,使機組噪音及振動增大時,應停車檢查,必要時可更換易損零件及軸承,機組大修期一般為一年。