產品概述:
GW型管道式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統,市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物。
型號意義:
100 GW 100-15-7.5
100 – 泵排出口公稱直徑 (mm)
GW – 管道排污泵
100 – 額定流量 (m3/h)
15 – 額定揚程 (m)
7.5 – 配用電機額定功率 (Kw)
產品特點:
1、泵與電機直聯同軸,屬機電一體化產品,結構緊湊,性能穩定。
2、大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效通過泵口徑的5倍纖維物質和直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
3、設計合理,配套電機合理,效率高,噪音低。
4、機械密封采用硬質耐磨碳化鎢,具有耐用、耐磨等特點。
5、泵為立式結構,進出口中心線在同一水平線上,且進出口法蘭規格相同,安裝拆卸十分方便。
6、占地面積小,無需建機房,可節省大量基建費用;在電機風葉端加上防護罩,整機可置于室外工作。
技術參數:
流量:8-2600m3/h;
揚程:7-60m;
轉速:740-2900r/min;
口徑:φ25-φ500;
溫度范圍:-15-+60℃;
工作壓力:≤1.0Mpa。
規格 流量 揚程 | 性質 | 功率(KW) | 轉速(r/min) | 電壓(V) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚程(m) | ||||
25-8-22 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 380 |
32-10-15 | 32 | 10 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 |
40-15-30 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 1900 | 〃 |
50-20-7 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1450 | 〃 |
50-20-15 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 〃 |
50-15-25 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 〃 |
50-18-30 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 〃 |
65-25-15 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 〃 |
65-25-30 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 〃 |
80-40-7 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1450 | 〃 |
80-40-15 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 〃 |
80-65-25 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 〃 |
100-85-10 | 100 | 85 | 10 | 4 | 1450 | 〃 |
100-100-15 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 〃 |
100-85-20 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1450 | 〃 |
100-100-25 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 〃 |
100-100-35 | 100 | 100 | 35 | 15 | 1450 | 〃 |
125-115-15 | 125 | 115 | 15 | 15 | 1450 | 〃 |
150-180-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 〃 |
150-180-20 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 〃 |
150-180-30 | 150 | 180 | 30 | 22 | 1450 | 〃 |
150-180-35 | 150 | 180 | 35 | 30 | 1450 | 〃 |
200-300-10 | 200 | 300 | 10 | 11 | 980 | 〃 |
200-300-15 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1450 | 〃 |
200-300-20 | 200 | 300 | 20 | 30 | 1450 | 〃 |
200-300-25 | 200 | 300 | 25 | 37 | 1450 | 〃 |
250-600-10 | 250 | 600 | 10 | 30 | 980 | 〃 |
250-600-12 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1450 | 〃 |
250-600-15 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1450 | 〃 |
250-600-20 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 |
250-600-25 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1450 | 〃 |
300-800-12 | 300 | 800 | 12 | 45 | 980 | 〃 |
300-480-15 | 300 | 480 | 15 | 45 | 1450 | 〃 |
300-600-20 | 300 | 600 | 20 | 55 | 1450 | 〃 |
300-800-20 | 300 | 800 | 20 | 20 | 1450 | 〃 |
GW型管道排污泵 (結構圖)
檢查與維修