SK型水環式真空泵及壓縮機產品概述:
Sk系列水環式真空泵及壓縮機是用來抽吸或壓縮空氣和其它無腐蝕性、不溶于水、不含有固體顆粒的氣體,以便在密閉容器中形成真空和壓力。但吸入氣體允許混有少量液體。
SK型水環式真空泵及壓縮機性能參數
型號 | 抽氣量(m3/min) | 真空泵極限壓力 | 電機功率(kw) | 泵轉速(r/min) | 壓縮機壓力(Mpa) | 口徑(mm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大Maximum | 吸入壓力為-0.041MPa(-450mmHg) | mmHg | Mpa | 真空泵 | 壓縮機 | 進 | 出 | |||
SK-1.5 | 1.5 | 1.35 | -680 | -0.091 | 4 | 4 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-3 | 3 | 2.8 | -700 | -0.093 | 5.5 | 7.5 | 1440 | 0-0.1 | 70 | 70 |
SK-6 | 6 | 5.4 | -700 | -0.093 | 11 | 15 | 1460 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-9 | 9 | 8.1 | -700 | -0.093 | 15 | 22 | 970 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-12 | 12 | 10.8 | -700 | -0.093 | 18.5 | 30 | 970/980 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-15 | 15 | 13.5 | -700 | -0.093 | 30 | 45 | 980 | 0-0.1 | 80 | 80 |
SK-20 | 20 | 18 | -700 | -0.093 | 37 | 55 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-30 | 30 | 27 | -700 | -0.093 | 55 | 75 | 740 | 0-0.1 | 150 | 150 |
SK-42 | 42 | 37.8 | -700 | -0.093 | 75 | / | 740 | / | 150 | 150 |
SK-60 | 60 | 54 | -700 | -0.093 | 90 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-85 | 85 | 76.5 | -700 | -0.093 | 132 | / | 590 | / | 250 | 250 |
SK-120 | 120 | 108 | -700 | -0.093 | 185 | / | 490 | / | 300 | 300 |
注:
1、真空度從40%到90%或壓力從0.05MPa到0.15MPa的吸排氣量隨著供水量的大小 ,葉輪與側蓋的間隙大小而變化,葉輪與側蓋的間隙大小而變化,特別是流量較小時,如果調整不準確更容易引起偏小
2、表內數值是在下列條件下得出:①水溫15℃; ②空氣20℃; ③氣體相對溫度70%;④大氣壓力0.1013MPa
3、表內性能偏差不超過5
SK水環真空泵(結構圖):
SK水環真空泵(安裝尺寸):