PW污水泵性能參數:
流量:36-180m3/h;
揚程:8.5-48.5m;
電機功率:4-30KW;
轉速:960-2950r/min;
口徑:φ65-φ100;
介質溫度:≤100℃。
型號 | 流量Q | 揚程 H (m) |
轉速 n (r/min) |
功率N(kw) | 效率 η % |
汽蝕余量 (NPSH)r (m) |
吸上真空 HS(m) |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(m3/h) | (l/s) | 軸功率 | 電動機功率 | ||||||
50PWF-65 | 10 | 2.75 | 18 | 1440 | 2.35 | 4 | 20.5 | 5 | 6 |
14.5 | 4 | 16 | 2.47 | 25.5 | |||||
19 | 5.25 | 14.5 | 2.58 | 29 | |||||
80PWF-100 | 42 | 11.7 | 14 | 3.5 | 5.5 | 45.5 | 4.5 | ||
56 | 15.5 | 13.5 | 4.1 | 50 | |||||
72 | 20 | 12.5 | 4.5 | 54.5 | |||||
100PWF-125 | 80 | 22.2 | 14 | 5.5 | 7.5 | 55 | 4 | ||
100 | 27.8 | 2.5 | 5.7 | 60 | |||||
125 | 34.7 | 10 | 5.44 | 62.5 | |||||
50PW-65 | 14.5 | 4 | 16 | 1440 | 2.47 | 4 | 25.5 | 5 | 6 |
25 | 6.94 | 32 | 2900 | 3.35 | 4 | 63 | 2.0 | 6 | |
80PW-100 | 56 | 15.5 | 13.5 | 1440 | 4.1 | 5.5 | 50 | 4.5 | 6 |
90 | 25 | 26 | 2900 | 7.0 | 11 | 75 | 3.5 | 6 | |
100PW-125 | 100 | 27.8 | 12.5 | 1440 | 5.7 | 7.5 | 60 | 4 | 6 |
21/2PW | 60 | 16.6 | 9.5 | 1440 | 2.5 | 4 | 62 | 7.2 | |
90 | 25 | 26 | 2920 | 11 | 15 | 58 | 5 | ||
90 | 25 | 43 | 2940 | 17 | 22 | 62 | 5.5 | ||
4PW | 100 | 27.8 | 11 | 960 | 4.7 | 7.5 | 64 | 6.5 | |
160 | 44.4 | 25.5 | 1460 | 18 | 30 | 62 | 7.5 |
型號 |
F(mm) |
T(mm) |
底閥內徑 |
備注 |
21/2PW |
2 |
0.15~0.22 |
Φ150 |
|
4PW |
2 |
0.175~0.255 |
Φ200 |
|
PW污水泵故障和排除:
故障現象 | 原因分析 | 排除方法 |
---|---|---|
泵不出水 | 1、進水管路漏氣2、吸程太高3、管路阻力太大或堵死 | 1、杜絕漏氣2、降低泵安裝位置3、清理管路 |
流量不足 | l、進水管徑太小2、葉輪流道堵塞3、揚程過高4、轉速太低5、水泵反轉 | 1、調換進水管 2、清洗葉輪3、開大出水閥4、恢復額定轉速5、改變電線接線 |
揚程過低 | 1、流量過大2、轉速太低3、軸封損壞 | 1、關小出水閥2、恢復額定轉速3、更換軸封 |
功率過大,電機過熱 | l、流量太大2、泵內流道堵塞卡住葉輪 3、機泵軸線同軸度超差太大 |
l、關小出水閥 2、消除堵塞物 3、調正機泵中心 |
軸承過熱 | 1、軸承腔內潤滑脂過多或不足2、泵軸彎曲3、機泵軸線同軸度超差太大 | 1、檢查后增減2、校直或更換3、調正機泵中心 |