隔膜泵性能參數
型號 | 流量 (m3/h) |
揚程 (m) |
出口壓力 (kgf/cm2) |
吸程 (m) |
大允 許能 (mm) |
大供氣 壓力 (kbf/cm2) |
大供氣 消耗量 (m3/min) |
材料 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鋁合金 | 不銹鋼 | 鑄造鐵 | 增強聚丙烯 | ||||||||
QBY-10 | 0~0.8 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-15 | 0~1 | 0~50 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0.3 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-25 | 0~2.4 | 0~50 | 6 | 7 | 2.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-40 | 0~8 | 0~50 | 6 | 7 | 4.5 | 7 | 0.6 | ★ | ★ | ★ | ★ |
QBY-50 | 0~12 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-65 | 0~16 | 0~50 | 6 | 7 | 8 | 7 | 0.9 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-80 | 0~24 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
QBY-100 | 0~30 | 0~50 | 6 | 7 | 10 | 7 | 1.5 | ★ | ★ | ★ | / |
注:★-有 ∕-無
幾種隔膜材料特性
隔膜品種 介質種類 | 丁睛橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 食品橡膠 |
---|---|---|---|---|---|
發煙硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硫酸 | × | × | ○ | △ | |
濃鹽酸 | × | △ | △ | △ | |
濃磷酸 | × | △ | △ | △ | |
濃醋酸 | × | × | × | △ | |
濃氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
無水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀鹽酸 | × | ○ | △ |