型號 項目 | XMV-40 | XMV-63 | XMV-80 | XMV-100 | XMV-160 | XMV-202 | XMV-250 | XMV-302 |
額定抽速m/h | 40 | 63 | 80 | 100 | 160 | 202 | 250 | 302 |
極限壓力mbar | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1-0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
噪音dB(A) | ≤65 | ≤65 | ≤65 | ≤67 | ≤70 | ≤72 | ≤73 | ≤75 |
工作溫度C | 80 | 80 | 80 | 84 | 95 | 95 | 81 | 83 |
用油量L | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 |
水蒸氣允許壓力mbar | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
水蒸氣抽除率kg/h | 0.6 | 1 | 1 | 1.6 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 |
進氣口螺紋inch | Rp1/4" | Rp1/4" | Rp1/4" | Rp1/4" | Rp2" | Rp2" | Rp2" | Rp2" |
電機額定功率kW | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 3 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 |
電機額定轉速rpm | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
整機重量kg | 45 | 55 | 60 | 70 | 150 | 150 | 195 | 211 |
外行尺寸cm | 650×300×280 | 650×430×295 | 650×430×295 | 720×430×295 | 85×50.5×44 | 85×50.5×44 | 98×56×44 | 101×56×44 |
注:以上水蒸氣抽除量是真空泵裝用氣鎮閥