性能參數
型號 | 泵 | 流量M3/h | 揚程 M | 吸程 M | 配備功率 KW | 使用溫度℃ | 重量 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
進口 | 出口 | 鑄鐵 | 不銹鋼 | 鋁合金 | ||||||
DBY-10 | 絲扣 | 3/8" | 0.5 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | 45 |
DBY-15 | 絲扣 | 1/2" | 0.75 | 40 | 3 | 0.55 | 100 | 150 | 80 | 45 |
DBY-25 | 25 | 25 | 3.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | 110 |
DBY-40 | 40 | 40 | 4.5 | 40 | 4 | 1.5 | 100 | 150 | 80 | 110 |
DBY-50 | 50 | 50 | 6.5 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | 210 |
DBY-65 | 65 | 65 | 8 | 40 | 4.5 | 2.2 | 100 | 150 | 80 | 210 |
DBY-80 | 80 | 80 | 16 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | 400 |
DBY-100 | 100 | 80 | 20 | 40 | 5 | 5.5 | 100 | 150 | 80 | 400 |
幾種隔膜材料特性
隔膜品種 介質種類 | 丁睛橡膠 | 氯丁橡膠 | 氟橡膠 | 聚四氟乙烯 | 食品橡膠 |
---|---|---|---|---|---|
發煙硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硝酸 | × | × | △ | △ | |
濃硫酸 | × | × | ○ | △ | |
濃鹽酸 | × | △ | △ | △ | |
濃磷酸 | × | △ | △ | △ | |
濃醋酸 | × | × | × | △ | |
濃氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
無水氨 | △ | △ | △ | △ | |
稀硝酸 | × | × | ○ | △ | |
稀硫酸 | △ | △ | △ | △ | |
稀鹽酸 | × | ○ | △ | △ | |
稀磷酸 | × | × | △ | △ | |
稀氫氧化鈉 | ○ | ○ | △ | △ | |
氨水 | △ | △ | × | ||
苯 | × | × | ○ | ○ | |
汽油 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
石油 | △ | × | ○ | ○ | |
四氯化碳 | ○ | ○ | ○ | ||
二硫化碳 | ○ | × | ○ | ||
乙醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丙銅 | × | △ | × | ○ | |
甲酚 | × | △ | △ | ○ | |
乙醛 | × | × | △ | ○ | |
乙苯 | × | × | △ | ○ | |
丙烯晴 | △ | △ | × | ○ | |
丁醇 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
丁二烯 | ○ | × | △ | ○ | |
苯乙烯 | × | × | △ | ○ | |
醋烯乙酯 | × | × | × | ○ | |
醚 | × | × | × |
注:○——壽命較長、△——壽命一般、×——不可用,本表僅從耐腐性考慮,因聚四氯乙烯彈性比橡膠差,故實際使用壽命因壓力,泵行程雜質等因素影響而異。食品橡膠專用于食品飲料行業。